类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5181TXCD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8800,8830,8855*2500,2550*3300,3330,3350,3 400 | |
整备质量(kg) | 11470,11820,12000 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 6400,6335,6050,5985,5870,5805 | |
最高行驶速度(km/h) | 89,98 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | D6.7NS6B230 |
类别、生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | |
发动机功率(kW) | 169(kw) | |
轴距(mm) | 5000 | |
轮胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
前悬/后悬(mm) | 1400/2400,1430/2400,1455/2400 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
变速器型号 |
东风 8 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
DFH1180EX8 |